ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | আরবিহাট বাজার | -- | -- | ৩৬০০০ | সাং- পূর্ব শিবপুর, ফেনী সদর | |
২ | নতুন রানীর হাট | ৩.৩৮৪৮ | ১৫ | ৪৮৭০০ | সাং- কাজিরবাগ, ফেনী সদর | |
৩ | পাঁচগাছিয়া (পশ্চিম বিজয়সিংহ ছাগল হাটা) | ৩.৫৫ | ৭০ | ৪০০০০০ | সাং- পাঁচগাছিয়া, ফেনী সদর, ফেনী | |
৪ | কালীর বাজার | ৫ একর | ২৫০ টি | ১,২২,৬৩৩/- | গ্রাম:বিজয়নগর, পো:পাক বিজয়নগর,উপজেলা:লক্ষীপুর সদর,জেলা:লক্ষ্মীপুর । | |
৫ | কাজীর দিঘীর পাড় | ৬ একর | ৪০ | ৯৪,২৭৫/- | গ্রাম:উত্তর হামছাদী ,পো:কাজির দিঘীর পাড়,উপজেলা:লক্ষ্মপিুর সদর,জেলা:লক্ষ্মীপুর । | |
৬ | পালের হাট বাজার | ৫ একর | ৫০ | ৫০,০০০ টাকা (৩ বছরের বাৎষরিক ইজারা মূল্য) | গ্রামঃ পালের হাট, ডাকঘরঃ গোপীনাথপুর, ওয়াড-০৭/০৮, ০২ নং দক্ষিন হামছাদী ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর,লক্ষ্মীপুর। | |
৭ | চৌধুরী কাচারী বাজার হাট | ২ একর | ৫৪ টি | ৭৫০০ | 5 নং পার্বতীনগর ইউনিয়ন পরিষদের 7নং ওয়ার্ডে, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর। | |
৮ | চন্দ্রগঞ্জ বাজার | প্রায় ২ কিঃ মিঃ | ৫০০ | ১০ নং চন্দ্রগঞ্জ ইউপি, লক্ষ্মীপুর সদর | ||
৯ | নয়নপুর তোহা বাজার | ১৫ শতক | ২টি | ৫,৪১,০০০/- | নয়নপুর কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | |
১০ | কুটি তোহা বাজার | ৩২০ বর্গফুট | ইজারা হয়নি | কুটি, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | ||
১১ | গোপীনাথপুর উত্তর পূর্ব পাড়া চক বাজার | ১৫শতক | ০২ টি | ১,০৩,২০০/- | গোপীনাথপুর উত্তর পূর্ব পাড়া চক বাজার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | |
১২ | খাড়েরা বাজার | ৩০ শতক | ০১ | ৭,৬০০/ | খাড়েরা, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | |
১৩ | দেলী বাজার | ০৩ শতক | ০১ টি | ২,৫৫০/- | দেলী বাজার | |
১৪ | মাইজখার বাজার | ১০ শতক | নাই | ২,১১৮/- | মাইজখার বাজার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | |
১৫ | সৈয়দাবাদ বাজার | ০৬ শতক | ০১ টি | ২৫,৭০০/- | সৈয়দাবাদ বাজার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | |
১৬ | নেমতাবাদ বাজার | ১০ শতক | ০১ টি | ইজারা হয়নি | নেমতাবাদ বাজার, কসবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ্ | |
১৭ | গোপীনাথপুর গরুর বাজার | ১৫ শতক | ০১ টি | ১০,৯০,৫০০/- | গোপীনাথপুর গরুর বাজার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | |
১৮ | শিমরাইল নতুন বাজার | ০৩ শতক | নাই | ইজারা হয়নি | শিমরাইল নতুরন বাজার, কসবা, বাহ্মণবাড়িয়া । | |
১৯ | খেওড়া বাজার | ১৫ শতক | ০১ টি | ৯,৫০০/- | খেওড়া বাজার, কসবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | |
২০ | মাদলা বাজার | ০৩ শতক | নাই | ৬,৮৫৫/- | মাদলা বাজার,বায়েক, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । |
সর্বমোট তথ্য: ১৪৩